Schnupperwandern
3 ÜN ab 199.-
4 ÜN ab 239.-
7 ÜN ab 444.-
inkl 3/4 Pension und PLUS-Leistungen
Schnupperwandern
3 ÜN ab 199.-
4 ÜN ab 239.-
7 ÜN ab 444.-
inkl 3/4 Pension und PLUS-Leistungen






Wandern und Abenteuer in Tirol
buchbar bis 16. Juni
3 Übernachtungen + viele Extras ab 199,- € pro Person
Anreise Sonntag oder Donnerstag, alle Preise in Euro und pro Person im DZ
| Zimmertyp | Preis für 3 ÜN | Preis für 4 ÜN |
|---|---|---|
| Doppelzimmer Classic | 199,- | 239,- |
| Doppelzimmer Sport | 209,- | 249,- |
| Wohnkomfortzimmer Deluxe | 239,- | 289,- |
| Wohnkomfortzimmer Panorama | 249,- | 299,- |
im gesamten Juni buchbar
7 Übernachtungen mit Wanderpauschalen ab 444 Euro pro Person
Achtung, Frühbucherbonus!
7 Übernachtungen inkl. Seiwald 3/4 Genusspension, inkl. allen Seiwald PLUS Leistungen und Vorteilen für Wanderfreunde. Anreise täglich, alle Preise in Euro und pro Person im DZ
Bei Familienunterkunft Classic und Family Suite gelten die Preise für 2 Erwachsene und 2 Kinder bis 11 Jahre
| Zimmertyp | Preis 1 Woche, bis 16.6. | Preis 1 Woche, ab 16.6. | Preis 2 Wochen |
|---|---|---|---|
| Doppelzimmer Classic | 444 | 466 | 851 |
| Doppelzimmer Sport | 462 | 485 | 885 |
| Doppelzimmer Superior | 529 | 549 | 999 |
| Wohnkomfortzimmer Deluxe | 534 | 560 | 1.023 |
| Wohnkomfortzimmer Panorama | 546 | 573 | 1.046 |
| Familienunterkunft Classic | 1.478 | 1.546 | 2.816 |
| Family Suite | 1.545 | 1.646 | 2.999 |
10% Frühbucherbonus bei Buchung bis 31.März 2012
5% Frühbucherbonus bis 90 Tage vor Anreise
7 Übernachtungen und spannende Aktivitäten in der Natur von Tirol
buchbar 16. Juni bis 2. September 2012
ab 499,- pro Person im Doppelzimmer
7 Übernachtungen im gewünschten Zimmer oder Juniorsuite inkl Seiwald 3/4 Genusspension und allen Seiwald PLUS Leistungen
1 Besuch im Hochseilgarten
1 Ausflug zum Flussrafting
2 Tage Nutzung eines Nakita Top Mountainbike mit kompletter Shimano x Komponenten
Tägliche Anreise, Preise in Euro, gültig pro Person im Doppelzimmer
| Zimmertyp | Preis |
|---|---|
| Doppelzimmer Classic | 499,- |
| Doppelzimmer Sport | 519,- |
| Doppelzimmer Superior | 579,- |
| Wohnkomfortzimmer Deluxe | 592,- |
| Wohnkomfortzimmer Panorama | 609,- |
| Familienunterkunft Classic | 569,- |
| Family Suite | 589,- |
| Kinder im Elternzimmer 4-10 Jahre | 165,- |
| Kinder im eigenen Zimmer bis 15 Jahre | ab 319,- |
7 Übernachtungen inkl Seiwald 3/4 Genusspension und allen Seiwald PLUS Leistungen
| Zimmertyp | 2 Erw. + 1 Kind bis 10,9 Jahre | jedes weitere Kind 6 bis 10,9 Jahre | jedes weitere Kind 11 bis 15 Jahre |
|---|---|---|---|
| Wohnkomfortzimmer Deluxe | 1218,- | 140,- | 189,- |
| Wohnkomfortzimmer Panorama | 1246,- | 140,- | 189,- |
| Familienunterkunft Classic | 1446,- | 236,- | 285,- |
| Family Suite | 1506,- | 236,- | 285,- |
Kinderpreise im eigenen Kinderzimmer (Family Suite oder Familienunterkunft)
*10 Prozent Frühbucherbonus bis 31. März 2011
5 Prozent Frühbucherbonus bis 90 Tage vor Anreise*
Preis in Euro, pro Person im Doppelzimmer
| Zimmertyp | Preis |
|---|---|
| Doppelzimmer Classic | 469,- |
| Doppelzimmer Sport | 479,- |
| Doppelzimmer Superior | 549,- |
| Wohnkomfortzimmer Deluxe | 559,- |
| Wohnkomfortzimmer Panorama | 569,- |
Extras: Fahrtechniktraining 35,-
Geführte MTB Tour 28,-
4 oder 7 Übernachtungen inkl Seiwald 3/4 Genusspension, inkl allen Seiwald PLUS Leistungen
3 Green Fees Golf Alpin Card
3 Stunden Golfsimulator mit den besten Golfplätzen der Welt und Schwunganalyse
tägliche Anreise, Preise in Euro und pro Person im DZ
| Zimmertyp | Preis 4 ÜN bis 19.6. | Preis 7 ÜN bis 19.6. | Preis 4 ÜN ab 19.6. | Preis 7 ÜN ab 19.6. |
|---|---|---|---|---|
| Doppelzimmer Sport | 444 | 618 | 457 | 639 |
| Doppelzimmer Superior | 479 | 675 | 489 | 699 |
| Wohnkomfortzimmer Deluxe | 485 | 687 | 499 | 712 |
| Wohnkomfortzimmer Panorama | 492 | 699 | 509 | 724 |
Berge in Flammen
am 23. Juni 2012